Especificaciones De La Bicicleta | |
N º De Modelo. | KK8031 |
Peso neto | 45KG |
Peso bruto | 52KG |
Marco | Aleación de aluminio 6061 |
Capacidad de carga | 150 kg / 350 Ibs |
Engranaje | Shimano 7 velocidades |
Cambiadores | 7 velocidades |
Rueda libre | 7 velocidades |
Freno frontal | Disco Mecánico o Hidráulico, Tektro |
Freno trasero | Disco Mecánico o Hidráulico, Tektro |
Pedals | Pedales de plastico |
Neumáticos | KENDA F/24”*4.0. R/20”*4.0 |
Ligero | LED |
Cadena | KMC |
Sistema electrico | |
Batería | 374Wh~1680Wh 18650 Iones de litio |
Cargador | Cargador inteligente 2A 100-240V |
Tiempo de carga | 5 horas |
Tiempos de recarga | 800 ~ 1000 veces |
Fuerza de motor | 36V/48V 250W~750W Motor de cubo delantero sin escobillas |
Controlador | Controlador de alta eficiencia de 36V/48V |
Monitor | LCD |
Máxima velocidad | 25km/h |
Distancia de carga | 50 km -180 km (con pedaleo asistido) |
Detalles de envío | |
Tamaño de embalaje | 128*58*68cm |
40″ Hq(Pcs) | 125pcs |
20″ Hq(Pcs) | 48pcs |