Especificaciones De La Bicicleta | |
N º De Modelo. | KK6010 |
Marco | Acero |
Engranaje | Shimano 7 velocidades |
Cambiadores | Shimano 7 velocidades |
Tenedor frontal | Mozo |
Freno frontal | Freno de disco mecánico |
Freno trasero | Freno de disco mecánico |
Neumáticos | 20”*2.35”/24”*2.35”, Kenda |
Cadena | KMC |
Guardabarros de rueda | Acero inoxidable |
Погрузчик | 94,5*62*59 см, водонепроницаемая многослойная доска из массива дерева |
Sistema electrico | |
Batería | Batería Samsung de iones de litio de 36 V y 12,6 Ah |
Sensor | Transductor de par |
Tiempo de carga | 4 ~ 6 horas |
Tiempos de recarga | 800 ~ 1000 veces |
Fuerza de motor | 36V 250W Bafang |
Controlador | 36V inteligente |
Monitor | Pantalla LCD |
Máxima velocidad | 25km/h |
Максимальный пробег | 45 км (с педалью) |
Triciclo Eléctrico De Carga KK6010 (250 W, 454Ah, 7 Velocidades)
- Рама: конструкция из стальной рамы, размер деревянного ящика погрузчика 94,5*62*59 см.
- Motor: el motor Bafang de 36 V/250 W proporciona potencia más que suficiente, la velocidad máxima se puede alcanzar a 25 km/h.
- Аккумулятор: аккумулятор Samsung 36 В/12,6 Ач, время зарядки: 4–6 часов, срок службы аккумулятора: 800–1000 циклов.
- Тормоз: Передние/задние механические дисковые тормоза.
- Manetas de cambio: el sistema de transmisión Shimano de 7 velocidades garantiza la experiencia de velocidad diferente que necesita para conducir.